IR/투자정보

삼일제약의 투자정보

재무정보

연결재무상태표

(단위: 백만원)

(단위:백만원)

과목 2023년 2022년 2021년
유동자산 81,115 74,781 76,711
비유동자산 289,565 281,919 149,694
자산총계 370,680 356,700 226,405
유동부채 168,675 132,592 121,674
비유동부채 74,178 98,289 38,984
부채총계 242,853 230,881 160,658
자본금 7,613 6,857 6,769
자본잉여금 44,011 40,485 35252
자본조정 -4,161 -4,142 -5,431
기타포괄손익누계액 52,345 56,015 1416
이익잉여금 28,019 26,605 27,741
자본총계 127,827 125,820 65,746
부채 및 자본 총계 370,680 356,700 226,405

연결손익계산서

(단위: 백만원)

(단위:백만원)

과목 2023년 2022년 2021년
매출액 196,346 179,676 134,247
매출원가 122,275 112,191 85,259
매출총이익 74,071 67,485 48,988
판매비와관리비 67,600 63,469 48,589
영업이익 6,471 4,016 400
기타수익 1993 828 675
기타비용 478 216 191
금융수익 833 1316 945
금융비용 7,396 4,887 6,590
법인세비용차감전순이익 1,424 1,058 -4761
법인세비용 -240 1086 581
당기순이익 1,664 -28 -5,347
기타포괄손익 -3,920 54,563 1576
총포괄이익 -2,257 54,535 -3771
재무정보

재무정보